Компанія «Ibag Ukraine» презентує нову лінію трекерів "PRO" версії
Професійний GPS трекер «Dakar PRO» - це автономний супутниковий пристрій онлайн контролю будь-якого транспорту, вантажу, валізи, дрону, тощо. Пристрій високої якості, здатен працювати в найскладніших умовах завдяки вбудованим окремим антенам для Cупутників, WIFI та GSM. Не потрібне підключення до бортової мережі, трекер працює на потужних оригінальних акумуляторах ємністю 15000 mah. В GPS трекері "Dakar PRO" зібране все в одному: висока точність локацій та наймовірно потужні акумулятори.
ОТРИМАЙТЕ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЖЕ СЬОГОДНІ!
Так, тепер трекери вміють коректно визначати місцезнаходження у місцях щільної міської забудови, лісових масивах, підземному паркінгу, будівлі та інших складних для позиціонування локаціях. Все завдяки новій системі «WIFI detect» в трекерах Ibag. Дивіться відео огляд.
GPS трекери «Ibag» - якісний контроль щодня!
ХАРАКТЕРИСТИКИ | FOX PRO | Middle PRO | Middle PRO з магнітом | Middle PRO Plus з магнітом | Dakar PRO | Dakar PRO з магнітом | Dakar PRO Plus | Dakar PRO Plus з магнітом | M66 PRO | M66 PRO з акк | M66 PRO з акк, блок, оповіщення відкр. дверей | M66 PRO в прикурювач |
Тип GPS трекера | автономний | автономний | автономний | автономний | автономний | автономний | автономний | автономний | бортовий | бортовий | бортовий | в прикурювач |
GPS, GSM,WIFI антена | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована | вбудована |
WIFI Detect Locator | ||||||||||||
Габаритні розміри, мм | 70х50х20 | 87х60х24 | 87х60х32 | 90х70х52 | 110х80х29 | 110х80х37 | 140х100х30 | 140х100х38 | 87х60х24 | 87х60х24 | 87х60х24 | 87х60х24 |
Вага, г | 65 | 125 | 165 | 310 | 299 | 428 | 399 | 479 | 66 | 98 | 100 | 82 |
Напруга живлення, В | 5 В | 5 В | 5 В | 5 В | 5 В | 5 В | 5 В | 5 В | 12/24 В | 12/24 В | 12/24 В | 12 В |
Тип акумулятора | 3,7В LiPol | 3,7В Li-Ion | 3,7В Li-Ion | 3,7В Li-Ion | 3,7В Li-Ion | 3,7В Li-Ion | 3,7В Li-Ion | 3,7В Li-Ion | 3,7В LiPol | 3,7В LiPol | ||
Ємність АКК, mah | 2000 | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 1100 | 1100 | ||
Час заряду АКБ, годин | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 1 | |||
Матеріал корпуса, колір | ABS, чорний | ABS, чорний | ABS, чорний | ABS, чорний | ABS, чорний | ABS, чорний | ABS, чорний | ABS, чорний | ABS, чорний | ABS, чорний | ABS, чорний | ABS, чорний |
Магніти | ||||||||||||
Блокування подачі палива | ||||||||||||
Автоматичне оновлення ПО | ||||||||||||
Роз'єм живлення | Type C | Type C | Type C | Type C | Type C | Type C | Type C | Type C | "+-" | "+-" | "+-" | в прикурювач |
Акселерометр | ||||||||||||
Кнопка SOS | опція | опція | ||||||||||
НАЙКРАЩЕ ПІДІЙДЕ | ||||||||||||
На випадок угону | ||||||||||||
Контроль авто онлайн | ||||||||||||
Контроль людини онлайн | ||||||||||||
Для дрону | ||||||||||||
Під дно авто | ||||||||||||
Контроль вантажу | ||||||||||||
АВТОНОМНІСТЬ* | ||||||||||||
Повний онлайн в русі | до 4 діб | до 12 діб | до 12 діб | до 20 діб | до 30 діб | до 30 діб | до 40 діб | до 40 діб | ||||
Режим охорони 1 раз на добу | до 70 діб | до 160 діб | до 160 діб | до 300 діб | до 365 діб | до 365 діб | більше року | більше року | ||||
Режим пошуку 4 рази на добу | до 40 діб | до 100 діб | до 100 діб | до 180 діб | до 240 діб | до 240 діб | до 280 діб | до 280 діб | ||||
Режим по запиту | до 30 діб | до 85 діб | до 85 діб | до 150 діб | до 220 діб | до 220 діб | до 260 діб | до 260 діб |
Доставка здійснюється кур'єрською службою "Нова пошта", термін доставки 1-5 робочих днів. Оплатити замовлення можна будь-яким зручним способом, зазначеним в розділі "Оплата" при оформленні замовлення: післяплата, оплата на карту Приват Банк, оплата за безготівковим розрахунком*
* для фізичних і юридичних осіб. Ви можете оплатити висланий вам рахунок безготівковим переказом в будь-якому банку (враховувати, що при цьому стягується банківська комісія). Як тільки оплата надходить на наш розрахунковий рахунок (від 1 до 3 банківських днів), замовлення передається в технічний відділ. Відправка замовлення протягом 1-5 робочих днів. Прохання після здійснення оплати інформувати менеджерів за телефонами вказаними в "контактах";
Обов'язково вказувати контактний номер юридичної або фізичної особи, на яку оформляється замовлення.